프로그램
| 구분 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
![]() |
요양서비스 | 식사케어 | 중증 치매노인의 식사전, 후 관리(온도, 크기, 식사량조절 및 양치) |
| 배설케어 | 식사량감소 등 원인파악 후 대처, 요실금, 위생대 교환관리 | ||
| 목욕케어 | 체온, 맥박, 호흡, 안색과 표정 등의 상태 파악 후 목욕케어 실시 | ||
| 바디케어 | 겨울철 피부 수분관리 및 손발 갈라짐 방지 | ||
| 실내환경케어 | 실내 습도, 온도, 냄새 제거 및 침상정돈, 세탁, 각 방 청소 | ||
![]() |
간호서비스 | 피부관리 | 상처, 욕창관리 |
| 튜브관리 | 석션, 인공호흡, 산소호흡, 장루관리 | ||
| 투약관리 | 약품 청구, 약품수령, 약품 반납, 약품 관리, 투약 수행 | ||
| 당체크관리 | 혈당 체크 및 인슐린 주사, 저혈당 관리 | ||
| 건강관리 | 매일 건강 상태체크 | ||
![]() |
재활프로그램 | 재활치료 | 근력운동, 생식기운동, 호흡기 |
| 물리치료 | 저주파치료, 전기치료, 마사지, 온열팩, 아이스팩 | ||
| 작업치료 | 그림그리기, 종이접기 | ||
| 정신적안정치료 | 담소나누기, 음악, 생일잔치, 종교활동 | ||
![]() |
의료서비스 | 촉탁의방문 | 정기적 검진, 건강상태 체크(필요시 영양제 투여) |
| 협력병원 | 24시간 대응, 연계진료, 신속한 후송체계 | ||
주간일정
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 ~ 07:00 | 아침기상, 일상생활관리(세안, 침구정리, 위생대 케어) | ||||||
| 06:00 ~ 09:00 | 조식 및 정리 정돈, 아침 약 투약 | ||||||
| 09:00 ~ 09:30 | 직원 아침조회 | ||||||
| 09:30 ~ 10:30 | 각방 라운딩(개인위생관리, 청소, 위생대케어), 건강체크(당뇨, 혈압 외) | ||||||
| 10:30 ~ 12:00 | 물리치료 및 오전 프로그램, 주말예배 | ||||||
| 12:00 ~ 13:00 | 중식 및 정리, 점심 약 투약, 위생대 케어 | ||||||
| 13:00 ~ 15:00 | 각방 라운딩, 프로그램 기획 및 평가기록, 어르신 TV시청 | ||||||
| 15:00 ~ 15:30 | 어르신 간식 및 휴식, 어르신 TV시청 | ||||||
| 15:30 ~ 17:00 | 물리치료 및 오후 프로그램, 위생대 케어, 어르신 TV시청 | ||||||
| 17:00 ~ 18:00 | 석식 및 정리, 저녁 약 투약 | ||||||
| 18:00 ~ 19:00 | 일상생활관리(세안, 치아관리, 위생대 케어) | ||||||
| 19:00 ~ 20:30 | TV시청 및 자유시간 | ||||||
| 20:00 ~ 21:00 | 잠자리 도움, 숙소소등 | ||||||
| 21:00 ~ 06:00 | 취침 | ||||||








