2025년 장기요양보험율 (장기요양수가) & 인건비 지출비율
| 유형별 | 평균 | 요양시설 | 공동생활가정 | 주야간보호 | 단기보호 | 방문요양 | 방문목욕 | 방문간호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인상률(%) | 3.93 | 7.37 | 2.07 | 2.12 | 2.08 | 1.89 | 2.14 | 2.34 | |
[ 시설서비스 등급별 1일 급여비용 변화 ] (단위 : 1일, 원)
| 비교 등급 | 노인요양시설 | 공동생활가정 | ||
|---|---|---|---|---|
| ’24년 수가 | ’25년 수가 | ’24년 수가 | ’25년 수가 | |
| 1 | 84,240 | 90,450 | 71,010 | 72,480 |
| 2 | 78,150 | 83,910 | 65,890 | 67,250 |
| 3,4,5 | 73,800 | 79,240 | 60,740 | 62,000 |
[ 재가서비스 등급별 월 이용한도액 변화 ] (단위 : 원)
| 구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2,069,900 | 1,869,600 | 1,455,800 | 1,341,800 | 1,151,600 | 643,700 |
| 2025년 | 2,306,400 | 2,083,400 | 1,485,700 | 1,370,600 | 1,177,000 | 657400 |
| (증가액) | 236,500 | 213,800 | 29,900 | 28,800 | 25,400 | 13,700 |
[ 2025 인건비 비율 ]
| 구분 | 장기요양요원 | 2024년 인건비 지출비율(%) | 2025년 인건비 지출비율(%) |
| 노인요양 시설 | 간호(조무)사 | 61.1 | 62.5 |
| 물리(작업)치료사 | |||
| 사회복지사 | |||
| 요양보호사 | |||
| 노인요양공동생활가정 | 간호(조무)사 | 65.4 | 65.1 |
| 물리(작업)치료사 | |||
| 사회복지사 | |||
| 요양보호사 | |||
| 주야간 보호 | 간호(조무)사 | 48.7 | 48.5 |
| 물리(작업)치료사 | |||
| 사회복지사 | |||
| 요양보호사 | |||
| 단기보호 | 간호(조무)사 | 59.0 | 58.8 |
| 물리(작업)치료사 | |||
| 사회복지사 | |||
| 요양보호사 | |||
| 방문요양 | 요양보호사 | 86.6 | 86.6 |
| 사회복지사 | |||
| 방문목욕 | 요양보호사 | 49.8 | 49.6 |
| 방문간호 | 간호(조무)사 | 60.4 | 60.1 |
| 치과위생사 |